Baby Size Chart
These size charts have been designed to ensure the items you order are the right size and fit – all you need is a tape measure.
Baby Size Chart
| Age (years) | Newborn | 0–3mths | 3–6mths | 6–9mths | 9–12mths | 12–18mths | 18–24mths |
| Height | 56cm 22.0" | 62cm 24.5" | 68cm 26.7" | 74cm 29.1" | 80cm 31.5" | 86cm 34.0" | 92cm 36.2" |
| Weight | 3.5kg up to 8Ibs | 6kg up to 13Ibs | 8kg up to 17Ibs | 10kg up to 22Ibs | – | – | – |
| Chest | 38cm 15.0" | 43.5cm 17.1" | 46cm 18.1" | 48cm 18.9" | 50cm 19.7" | 51cm 20.0" | 52cm 20.5" |
| Waist | 36cm 14.2" | 40.5cm 16.0" | 42.5cm 16.7" | 43.3cm 17.0" | 45cm 17.7" | 46.5cm 18.3" | 49cm 19.2" |
| Hip | 34cm 13.4" | 42.5cm 16.7" | 46cm 18.1" | 48cm 18.8" | 50cm 19.7" | 51cm 20.0" | 53cm 21.1" |
| Outside Leg | 27cm 10.6" | 31cm 12.2" | 35cm 13.7" | 39cm 15.4" | 43cm 17.0" | 46cm 18.1" | 50cm 19.7" |
Baby Sleeping Bags Size Chart
| Age (years) | 0–6mths | 6–18mths | 18–36mths |
| Height (Min) | 50cm 19.7" | 65cm 25.6" | 80cm 31.5" |
| Height (Max) | 65cm 25.6" | 80cm 31.5" | 95cm 37.4" |
Hooded Towels Size Chart
| Dual Size | Small | Large |
| Length | 76cm 29.9" | 100cm 39.4" |
| Width | 76cm 29.9" | 100cm 39.4" |