Women's Nightwear Size Chart
These size charts have been designed so that you can ensure the nightwear and slippers you order are the right size and fit for you – all you need is a tape measure.
Women's Nightwear Size Chart
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Dual Size | XS | S | M | L | XL | |||
| Bust | 79cm 31.1" | 82cm 32.25" | 85cm 33.5" | 89cm 35" | 94cm 37" | 99cm 39" | 104cm 41" | 110cm 43.25" |
| Waist | 60cm 23.4" | 63cm 25" | 66cm 26" | 70cm 27.5" | 75cm 29.5" | 80cm 31.5" | 85cm 33.5" | 91cm 36" |
| Hips | 85cm 33.4" | 88cm 34.5" | 91cm 35.75" | 95cm 37.5" | 100cm 39.5" | 105cm 41.25" | 110cm 43" | 116cm 45.25" |
Unisex Robes Size Chart
| Dual Size | XS | S | M | L | XL |
| Chest | 84–89cm 33–35" | 90–97cm 35.5–38" | 98–105cm 38.5–41.5" | 106–113cm 42–44.5" | 114–121cm 45–47.5" |
Slippers Size Chart
| Dual Size | XS | S | M | L | XL |
| Women | – | 3–4 | 5–6 | 7–8 | – |
| Men | – | 7–8 | 9–10 | 11–12 | – |
| Unisex | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 |
Women’s Lingerie Size Charts
| Dual Size | XS | S | M | L | XL |
| UK | 6 | 8–10 | 12 | 14–16 | 18 |
| US | 2 | 4–6 | 8 | 10–12 | 14 |
| EU | 34 | 36–38 | 40 | 42–44 | 46 |
Bralette Size Chart
| Dual Size, UK Bra Cup Conversion | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A | XS | XS | S | M | L |
| B | XS | XS | S | M | L |
| C | XS | S | M | L | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
Women's International Size Chart
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |